№ | Направление | Отправление | Прибытие | Отправление из Перми | Перевозчик | Дни |
751 | Березники-Пермь | 04:45:00 | 08:15:00 | 09:10 | Железов В.К. | Ежедневно |
751 | Березники-Пермь | 05:00:00 | 08:30:00 | 09:50 | Шкляр Н.Г. | Ежедневно |
751 | Березники-Пермь | 05:30:00 | 09:00:00 | 11:55 | Железов В.К. | Ежедневно |
751 | Березники-Пермь | 06:00:00 | 09:30:00 | 11:20 | Шкляр Н.Г. | Ежедневно |
751 | Березники-Пермь | 06:30:00 | 10:00:00 | 13:20 | Железов В.К. | Ежедневно |
751 | Березники-Пермь | 07:00:00 | 10:30:00 | 12:50 | Шкляр Н.Г. | Ежедневно |
751 | Березники-Пермь | 07:30:00 | 11:00:00 | 14:30 | Железов В.К. | Ежедневно |
751 | Березники-Пермь | 08:00:00 | 11:30:00 | 15:00 | Шкляр Н.Г. | Ежедневно |
751 | Березники-Пермь | 09:00:00 | 12:30:00 | 15:30 | Железов В.К. | Ежедневно |
751 | Березники-Пермь | 10:00:00 | 13:30:00 | 16:05 | Шкляр Н.Г. | Ежедневно |
751 | Березники-Пермь | 11:00:00 | 14:30:00 | 16:25 | Железов В.К. | Ежедневно |
751 | Березники-Пермь | 12:00:00 | 15:30:00 | 17:00 | Шкляр Н.Г. | Ежедневно |
751 | Березники-Пермь | 12:40:00 | 16:10:00 | 18:00 | Железов В.К. | Ежедневно |
751 | Березники-Пермь | 13:30:00 | 17:00:00 | 19:30 | Железов В.К. | Ежедневно |
751 | Березники-Пермь | 14:30:00 | 18:00:00 | 18:40 | Шкляр Н.Г. | Ежедневно |
751 | Березники-Пермь | 15:00:00 | 18:30:00 | 20:20 | Железов В.К. | Ежедневно |
751 | Березники-Пермь | 15:50:00 | 19:20:00 | 10:50 | Гонцов В.М. | Ежедневно |
751 | Березники-Пермь | 16:20:00 | 19:50:00 | 07:20 | МС-ТРАНС | Ежедневно |
751 | Березники-Пермь | 17:00:00 | 20:30:00 | 21:15 | Шкляр Н.Г. | Ежедневно |
751 | Березники-Пермь | 17:20:00 | 20:50:00 | 21:50 | Железов В.К. | Ежедневно |
751 | Березники-Пермь | 18:00:00 | 21:30:00 | 13:50 | Гонцов В.М. | Ежедневно |
751 | Березники-Пермь | 21:00:00 | 00:30:00 | 06:30 | Железов В.К. | Ежедневно |
№ | Направление | Отправление | Прибытие | Отправление из Александровска | Перевозчик | Дни | ||
603 | Березники - Александровск | 1ч 30мин | 11:00:00 | 12:30:00 | 06:15 | 150,00 руб | Тарасов Д.Б. | Ежедневно |
603 | Березники - Александровск | 1ч 30мин | 17:20:00 | 18:50:00 | 13:40 | 150,00 руб | Тарасов Д.Б. | Ежедневно |
№ | Направление | Отправление | Прибытие | Отправление из Губахи | Перевозчик | Дни |
703 | Березники - Губаха | 09:30:00 | 13:00:00 | 15:30 | МУП АТП №2 г.Березники | Ежедневно |
703 | Березники - Губаха | 15:20:00 | 18:50:00 | 19:00 | МУП АТП №2 г.Березники | Ежедневно |
№ | Направление | Отправление | Прибытие | Отправление из Красновишерска | Перевозчик | Дни | ||
753 | Березники - Красновишерск | 07:00:00 | 09:40:00 | 13:30 | МУП АТП №2 г.Березники | Ежедневно | ||
Остановки: Автостанция, ДК Ленина, Дом учителя, Аксакова, далее по соликамскому тракту. |
№ | Направление | Отправление | Прибытие | Отправление из Ныроба | Перевозчик | Дни |
592 | Березники - Ныроб | 07:15:00 | 11:15:00 | 12:30 | МУП АТП №2 г.Березники | Ежедневно |
№ | Направление | Отправление | Прибытие | Отправление из Щекино | Перевозчик | Дни |
734 | Березники - Щекино | 06:40:00 | 08:35:00 | 08:40 | Коваленко Л.Н. | пн, ср, пт |
734 | Березники - Щекино | 15:30:00 | 17:20:00 | 17:25 | Коваленко Л.Н. | пн, ср, пт, вс |
734 | Березники - Щекино | 07:40:00 | 09:35:00 | 09:40 | Коваленко Л.Н. | суббота |
№ | Направление | Отправление | Прибытие | Отправление из Кудымкара | Перевозчик | Дни |
696 | Березники - Кудымкар | 07:05:00 | 11:30:00 | 13:40 | Леханов М.В. | Ежедневно |
766 | Соликамск - Березники - Кудымкар | 08:15:00 | 13:10:00 | 15:15 | Храмов А.В. | Ежедневно |
696 | Березники - Кудымкар | 17:10:00 | 21:35:00 | 10:30 | Васькина Н.Д. | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб, Вс |
696 | Березники - Кудымкар | 17:35:00 | 22:00:00 | 10:30 | Васькина Н.Д. | Пятница |
№ | Направление | Отправление | Прибытие | Отправление из Кизела | Перевозчик | Дни |
805 | Березники - Кизел | 08:10:00 | 10:00:00 | 05:50 | Якушева С.В. | Ежедневно |
805 | Березники - Кизел | 10:30:00 | 12:20:00 | 08:00 | Якушева С.В. | Ежедневно |
644 | Соликамск - Березники - Кизел | 11:30:00 | 13:20:00 | 06:45 | Иванов А.Л. | Ежедневно |
805 | Березники - Кизел | 13:10:00 | 15:00:00 | 11:00 | Якушева С.В. | Ежедневно |
805 | Березники - Кизел | 16:00:00 | 17:50:00 | 13:10 | Якушева С.В. | Ежедневно |
644 | Соликамск - Березники - Кизел | 18:40:00 | 20:30:00 | 14:45 | Иванов А.Л. | Ежедневно |
805 | Березники - Кизел | 19:25:00 | 21:15:00 | 16:15 | Якушева С.В. | Ежедневно |
805 | Березники - Кизел | 20:50:00 | 22:40:00 | 18:40 | Якушева С.В. | Ежедневно |
№ | Направление | Отправление | Прибытие | Отправление из Лысьвы | Перевозчик | Дни |
632 | Березники - г.Лысьва | 07:40:00 | 12:45:00 | 14:55 | Храмов А.В. | Ежедневно |